Tarifario
Importación y exportación Marítima FCL
| DESCRIPCIÓN | TARIFA * | UNIDAD COBRO | TIEMPO DE SERVICIO APROX. |
|---|---|---|---|
| Emisión de BL | USD 55.00 | X BL | 2 -3 días |
| Handling | USD 90.00 | X BL | 2 -3 días |
| Transmisión | USD 75.00 | X BL | 1-2 días |
| DTHC | USD 150.00 | X CTNR | 1-2 días |
Importación y exportación Marítima LCL
| DESCRIPCIÓN | TARIFA * | UNIDAD COBRO | TIEMPO DE SERVICIO APROX. |
|---|---|---|---|
| Emisión de BL | USD 55.00 | X BL | 2 -3 días |
| Transmisión | USD 75.00 | X BL | 1-2 días |
| Desconsolidación | USD 85.00 | X TN | 2 -3 días |
| Visto Bueno | USD 120.00 | X BL | 2 -3 días |
Importación y exportación Aéreo FCL
| DESCRIPCIÓN | TARIFA * | UNIDAD COBRO | TIEMPO DE SERVICIO APROX. |
|---|---|---|---|
| Emisión de AWB | USD 55.00 | x AWB | 1-2 días |
| Transmisión | USD 75.00 | x AWB | 1 día |
| Handling | USD 120.00 | x AWB | 1-2 días |
*Tarifas +IGV.
¿Necesitas mayor información?
Contacta con nosotros. Estamos listos para ayudarte a dar solución a tus necesidades.

